<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edward Sandström</title>
	<atom:link href="http://www.edward.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edward.nu</link>
	<description>Professional racing driver competing in the Blancpain Endurance Series</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:47:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>The Belgian Audi Club Team WRT ready for the “Green Hell” challenge</title>
		<link>http://www.edward.nu/2012/05/the-belgian-audi-club-team-wrt-ready-for-the-green-hell-challenge/</link>
		<comments>http://www.edward.nu/2012/05/the-belgian-audi-club-team-wrt-ready-for-the-green-hell-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latest news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edward.nu/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[In parallel to its FIA GT1 World Championship and Blancpain Endurance Series programs, the Belgian Audi Club Team WRT is involved this year in three prestigious 24 Hours races: Spa (which is part of the Blancpain calendar), Zolder and the Nürburgring. Having already won the first two races last year, it is now time for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In parallel to its FIA GT1 World Championship and Blancpain Endurance Series programs, the Belgian Audi Club Team WRT is involved this year in three prestigious 24 Hours races: Spa (which is part of the Blancpain calendar), Zolder and the Nürburgring.</strong></p>
<p>Having already won the first two races last year, it is now time for the Belgian squad to face what is probably the toughest GT race in the world, the 24 Hours of the Nürburgring, held on the mythical and historic 23-km “Nordschleife”.<br />
The old track in the Eifel hills, with its 173 corners, is known as the “Green Hell” and this is also the nickname given to this unique race, which sees over 200 cars competing together, attracts huge crowds and has become one of the main goals in motor racing for German manufacturers. The Belgian Audi Club Team WRT will contribute to Audi Sport’s efforts by entering one of its R8 LMS ultras, entrusted to a top driver line-up composed of Oliver Jarvis, Edward Sandström, Allan Simonsen and Andrea Piccini.</p>
<p>Many things are needed to take up a challenge such as the 24 Hours of Nürburgring and the first one is certainly&#8230;humility.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edward.nu/2012/05/the-belgian-audi-club-team-wrt-ready-for-the-green-hell-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Femte plats för Sandström och WRT på Nürburgring</title>
		<link>http://www.edward.nu/2012/04/femte-plats-for-sandstrom-och-wrt-pa-nurburgring/</link>
		<comments>http://www.edward.nu/2012/04/femte-plats-for-sandstrom-och-wrt-pa-nurburgring/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 19:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edward.nu/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Start från ruta 16 och målgång på femte plats efter 25 varv på världens mest krävande tävlingsbana – Nürburgrings Nordslinga. Det blev facit för Edward Sandström och hans teamkamrater i WRT:s Audi R8 LMS Ultra i lördagens race. – Det var en bra tävling, naturligtvis vill vi alltid vinna, men huvudsyftet med den här tävlingshelgen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-647" title="Blancpain Testing at Circuit Paul Ricard 2012" src="http://www.edward.nu/wp-content/uploads/2012/04/IMG_9608-945x630.jpg" alt="" width="945" height="630" /></p>
<p><strong>Start från ruta 16 och målgång på femte plats efter 25 varv på världens mest krävande tävlingsbana – Nürburgrings Nordslinga. Det blev facit för Edward Sandström och hans teamkamrater i WRT:s Audi R8 LMS Ultra i lördagens race.<br />
– Det var en bra tävling, naturligtvis vill vi alltid vinna, men huvudsyftet med den här tävlingshelgen var att trimma ihop förare och team inför Nürburgring 24-timmars som körs 17-20 maj. Och det har vi lyckats med, säger Sandström.</strong></p>
<p>Edward Sandström körde sista stinten men efter bara fyra varv rödflaggades tävlingen på grund av en olycka.<br />
– Vi är väldigt jämbördiga som förare, och teamet arbetar mycket bra, så det här bådar mycket gott inför 24-timmars. Vi har också med oss en lista över vad vi kan göra bättre, säger Sandström.</p>
<p>Totalt 25 varv på fyra timmar, inklusive tre depåstopp med förarbyten, ger en snitthastighet av 163,98 km/h över den dryga två mil långa banan genom Eifelbergen. Snabbaste varv i WRT:s Audi R8 LMS Ultra var på 8.29.145, och sattes av Oliver Jarvis. Övriga förare var Andrea Piccini och Allan Simonsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edward.nu/2012/04/femte-plats-for-sandstrom-och-wrt-pa-nurburgring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fifth place for Sandstrom and WRT at Nürburgring</title>
		<link>http://www.edward.nu/2012/04/fifth-place-for-sandstrom-and-wrt-at-nurburgring/</link>
		<comments>http://www.edward.nu/2012/04/fifth-place-for-sandstrom-and-wrt-at-nurburgring/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 07:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latest news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edward.nu/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Start from position 16 on the grid and crossing the finish line as fifth after 25 laps of the worlds toughest racetrack – the Nürburgring Nordschleife. That´s the result for Edward Sandström and his team mates in WRT:s Audi R8 LMS Ultra. – It was a good race, we always want to win, but the focus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Start from position 16 on the grid and crossing the finish line as fifth after 25 laps of the worlds toughest racetrack – the Nürburgring Nordschleife. That´s the result for Edward Sandström and his team mates in WRT:s Audi R8 LMS Ultra.</strong></p>
<p><strong> – It was a good race, we always want to win, but the focus this weekend was to optimise drivers and team for the 24 h Nürburgring race on 17-20th of may. And that was very succesful, Sandström says.</strong></p>
<p>Edward Sandström drove the last stint, but after only four laps the race was red flagged due to a collision.<br />
– We are very equal as drivers, and the team work very good, so this is very promising for the Adac Zürich 24h race at the Nordschleife. After this race we also have a list of things we can do better, Sandström says.<br />
25 laps in four hours, including three pitstops with driver changes, gives an average speed of 163,98 km/h over the more than 20 kilometres long track runnig through the Eifel mountains. Fastest lap in the WRT Audi R8 LMS Ultra was 8.29.145 by Oliver Jarvis. Other team mates are Andrea Piccini and Allan Simonsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edward.nu/2012/04/fifth-place-for-sandstrom-and-wrt-at-nurburgring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nästa race för Sandström: Fyratimmars på Nürburgring!</title>
		<link>http://www.edward.nu/2012/04/nasta-race-for-sandstrom-fyratimmars-pa-nurburgring/</link>
		<comments>http://www.edward.nu/2012/04/nasta-race-for-sandstrom-fyratimmars-pa-nurburgring/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senaste nytt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edward.nu/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Efter succépremiären i Blancpain Endurance Series på Monza – där Edward Sandström och hans team WRT körde upp sig från 37:e till andra plats – är det nu dags att ladda upp inför Nürburgring 24-timmars. Det gör WRT och Sandström naturligtvis på Nürburging, i helgens VLN-tävling. VLN betyder Vierstunde Langrenn Nürburgring, och är en serie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-643" title="IMG_9828" src="http://www.edward.nu/wp-content/uploads/2012/04/IMG_9828.jpg" alt="" width="945" height="534" /></p>
<p><strong>Efter succépremiären i Blancpain Endurance Series på Monza – där Edward Sandström och hans team WRT körde upp sig från 37:e till andra plats – är det nu dags att ladda upp inför Nürburgring 24-timmars. Det gör WRT och Sandström naturligtvis på Nürburging, i helgens VLN-tävling.</strong></p>
<p>VLN betyder Vierstunde Langrenn Nürburgring, och är en serie som körs på den legendariska Nürburgrings Nordslinga plus en del av den nybyggda GP-slingan. Ett varv är drygt två mil långt och banan är världskänd för att så att säga ”sålla agnarna från vetet…”. Sandströms bästa resultat i VLN kom ifjol i en BMW Z4 då han blev totaltrea.<br />
Målet med helgens tävling är dock att fintrimma den nya förarbesättningen inför 24-timmars på Nürburgring som i år avgör under Kristi Himmelsfärdshelgen den 17-20 maj.<br />
– Vi ska optimera bilen, vår Audi R8 LMS Ultra, och förarna Oliver Jarvis, Andrea Piccini, Allan Simonsen och mig själv, fintrimma samspelet med mekaniker, ingenjörer och resten av teamet. Och naturligtvis försöka göra ett så bra resultat som möjligt, säger Edward Sandström.</p>
<p>Starten går klockan 12.00 på lördag 28:e april. Racet går att följa via livetidtagning på vln.de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edward.nu/2012/04/nasta-race-for-sandstrom-fyratimmars-pa-nurburgring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

